Descripción
| Marca | Comstar
|
| Part Number | S270F100
MCSF.27PF.100H
|
| Pulgadas | 27″ |
| Línea | Essential |
| Iluminación | LED |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Contraste | 4000:1 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Angulo de visión | 178° (H)
178° (V) |
| Parlantes | No |
| Tamaño del punto | 0.3114(H)× 0.3114(V) |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| Conexiones | x1 HDMI
x1 VGA |
| Montaje VESA | Sí 100×100 |
| Colores | 16.7 millones |
| Color | Negro |
| Consumo | Máximo 20W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | Freesync |
| Otros | Overdrive |
| Transformador | Interno |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI 1.5m
Cable de poder 1.5m |
Garantia : 1 año







Valoraciones
No hay valoraciones aún.