Descripción
Especificaciones
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8″ |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 60,5 cm (23,8″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 1000:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,89 x 18,05 x 39,79 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
Peso | 3,78 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 5,94 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +23° |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 52,7 x 29,64 cm |
Área de pantalla (imperial) | 20.75 x 11.67 in |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 86 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Software de gestión | HP Display Center; HP Display Manager |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 3 |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Especificaciones de impacto sustentable | El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno 4 5 6 |
Contenido de la caja | Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentos 7 |
Garantia: 1 año
Valoraciones
No hay valoraciones aún.